JUROS SOBRE CAPITAL MENSAIS DO BRADOSKO GARANTIDOS

by wagner, (6 days ago)
edited by wagner,

Não aumentou nem um milésimo de centavo em relação ao ano passado. Mas é o Bradosko, né gente!

  • --------data-base ---Data “Ex-Direito” -- Data de Pagamento
  • Janeiro -- 2.1.2026 -- 5.1.2026 ---- 2.2.2026
  • Fevereiro 2.2.2026 --3.2.2026 ---- 2.3.2026
  • Março 2.3.2026 --- 3.3.2026 ----- 1º.4.2026
  • Abril 1º.4.2026 --- 2.4.2026 ----- 4.5.2026
  • Maio 4.5.2026 --- 5.5.2026 ------ 1º.6.2026
  • Junho 1º.6.2026 --- 2.6.2026 ----- 1o .7.2026
  • Julho 1º.7.2026 --- 2.7.2026 ----- 3.8.2026
  • Agosto 3.8.2026 --- 4.8.2026 ----- 1º.9.2026
  • Setembro 1º.9.2026 2.9.2026 ----- 1º.10.2026
  • Outubro 1º.10.2026 2.10.2026 ---- 3.11.2026
  • Novembro 3.11.2026 4.11.2026 ----- 1º.12.2026
  • Dezembro 1º.12.2026 2.12.2026 ---- 4.1.2027

Os valores previstos a serem pagos aos acionistas inscritos nos registros da Sociedade nas datas de declaração e datas-base de direito acima mencionadas serão de R$0,017249826 por ação ordinária e R$0,018974809 por ação preferencial, que, líquidos do imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), correspondem a R$0,014662352 por ação ordinária e R$0,016128588 por ação preferencial, exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado.

:-P Cumé quié?

Tags:
BBDC3, BBDC4, BRADESCO ON

RSS Feed of thread